
| PRODEJNA PRAHA | |
| Adresa: | Machuldova 578 |
| 142 00 Praha 4 | |
| Tel.: | +420 606 601 057 |
| Email: | prodejna@armyprodej.cz |
| Doba: | Pondělí-Čtvrtek |
| 16:00-20:00 hod. | |
| Přehled velikostí |
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Americká čísla | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 |
| ČR(obvod hlavy) | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
| Pánské vel. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Česká čísla | 40 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 58-62 | 62-66 |
| BDU (v prsou) | 84 | 94 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 150 |
| Dámské vel. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Česká čísla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | - |
| Dětské vel. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Česká čísla | - | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | - |
| Věk | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - |
| Velikost | Výška postavy | Pas | Délka od rozkroku | Celková délka |
| 00 | 150-160 | 70 | ||
| 0 | 150-160 | 75 | ||
| 1 | 160-170 | 80 | 75 | 102 |
| 2 | 160-170 | 85 | 75 | 103 |
| 3 | 160-170 | 90 | 75 | 104 |
| 4 | 160-170 | 95 | 75 | 104,5 |
| 5 | 160-170 | 100 | 75 | 105,5 |
| 6 | 170-180 | 80 | 80 | 108,5 |
| 7 | 170-180 | 85 | 80 | 109 |
| 8 | 170-180 | 90 | 80 | 109,5 |
| 9 | 170-180 | 95 | 80 | 110 |
| 10 | 170-180 | 100 | 80 | 111 |
| 11 | 170-180 | 105 | 80 | 112 |
| 12 | 180-190 | 85 | 85 | 115 |
| 13 | 180-190 | 90 | 85 | 115,5 |
| 14 | 180-190 | 95 | 85 | 116 |
| 15 | 180-190 | 100 | 85 | 117 |
| 58 | 180-190 | 105 | 86 | 118 |
| 60 | 180-190 | 110 | 86 | 119 |
| 62 | 180-190 | 115 | 86 | 120 |
| 64 | 180-190 | 120 | 86 | 125 |
| Velikost | Muži-BDU/US Rip Stop kalhoty: Obvod pasu/délka(cm) |
Muži-M65 kalhoty: Obvod pasu/délka(cm) |
Ženy-všechny kalhoty a kraťasy: Civilní velikost |
Muži-ostatní kalhoty a kraťasy: Civilní velikost |
| XXS | - | 76/102 | 32 | 38/40 |
| XS | 70/97 | 80/104 | 34 | 42/44 |
| S | 80/101 | 86/106 | 36 | 46 |
| M | 90/105 | 96/106 | 38 | 48/50 |
| L | 100/109 | 106/107 | 40 | 52/54 |
| XL | 110/113 | 116/108 | 42 | 56 |
| XXL | 118/116 | 126/109 | 44 | 58/60 |
| XXXL | - | 136/110 | - | - |
| Česká čísla | GB čísla | Čísla v mm |
| 34 | 2 | 215 mm |
| 35 | 3 | 220 mm |
| 36 | 3,5 | 225 mm |
| 36,5 | 4 | 230 mm |
| 37 | 4,5 | 235 mm |
| 38 | 5 | 240 mm |
| 38,5 | 5,5 | 245 mm |
| 39 | 6 | 250 mm |
| 40 | 6,5 | 255 mm |
| 40,5 | 7 | 260 mm |
| 41 | 7,5 | 265 mm |
| 42 | 8 | 270 mm |
| 42,5 | 8,5 | 275 mm |
| 43 | 9 | 280 mm |
| 44 | 9,5 | 285 mm |
| 44,5 | 10 | 290 mm |
| 45 | 10,5 | 295 mm |
| 45,5 | 11 | 300 mm |
| 46 | 11,5 | 305 mm |
| 47 | 12 | 310 mm |
| 48 | 13 | 320 mm |
| 49 | 14 | 330 mm |
| 50 | 14,5 | 335 mm |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Velikost(cm) | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
| Velikost(couly) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
